福岡の地に誕生して以来、九州地区におけるクレジットカードの定着とともに発展し続けてきました。
今後は、キャッシュレス時代の到来を見据えたカードライフを提供していきます。
会社概要
九州カードの会社概要、沿革、業績推移を掲載しています。
これからも地域社会に根ざしたクレジットカード・サービスの普及を。
会社概要
社名 | 九州カード株式会社 The Kyushu Card Co.,Ltd. |
---|---|
所在地 | 〒812-0011 |
設立 | 1980年(昭和55年)7月 |
資本金 | 1億円 |
代表取締役社長 | 川本 惣一 |
社員数 | 171名(2024年3月末現在) |
業務内容 | クレジットカードに関する業務 金銭貸付業務/信用保証業務 その他の付随業務 |
貸金業者登録番号 | 福岡財務支局長(14)第00025号 登録有効期間:2023年5月18日~2026年5月17日 |
包括信用購入あっせん業者 登録番号 |
九州(包)第1号 |
クレジットカード番号等 取扱契約締結事業者登録番号 |
九州(ク)第5号 |
カード取扱高 | 詳しくは「当社業績推移」をご覧ください |
会員数 | 詳しくは「当社業績推移」をご覧ください |
加盟店数 | 詳しくは「当社業績推移」をご覧ください |
株主 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス/三井住友カード(株)/福岡地所(株)/(株)ジェーシービー/三菱UFJニコス(株)/(株)宮崎太陽銀行 |
関連グループ | VJA/JCBグループ/MUFGカードグループ/西日本フィナンシャルホールディングスグループ |
沿 革
1980年 | 7月 | (株)九州クレジットサービス設立 (VISA) |
---|---|---|
1982年 | 4月 | VISAゴールドカード発行 |
1983年 | 3月 | カード取扱高100億円達成 |
1984年 | 2月 | VISA国際間コンピューター接続によるオンラインシステム完成 |
1985年 | 1月 | (株)九州クレジットサービスは、九州ビザカード(株)へ社名変更 |
1995年 | 7月 | 九州ビザカード(株)は、九州カード(株)へ社名変更 |
9月 | Mastercard取扱開始 | |
1997年 | 3月 | カード取扱高500億円達成 |
1998年 | 10月 | 福岡シティ銀行VISAカード発行 |
1999年 | 10月 | (株)福岡シティカード(JCBカード取扱)と合併 |
2001年 | 10月 | ICカード発行 |
2004年 | 3月 | カード取扱高1,000億円達成 |
12月 | ISMS認証取得 / Pマーク付与認定取得 | |
2005年 | 6月 | 西銀カード(株)(JCBカード・UFJカード取扱)と合併 |
2005年 | 10月 | 西日本シティ銀行との間でキャッシュ&クレジット一体型カード発行 |
2006年 | 3月 | カード取扱高1,500億円達成 |
3月 | ISO / IEC27001認証取得 | |
7月 | 銀聯加盟店業務取扱開始 | |
2007年 | 4月 | 新CI導入 |
新スローガン「One for all area」策定 | ||
2008年 | 9月 | 銀聯カード取扱開始 |
2009年 | 7月 | 会社設立30周年 周年事業開始 |
2011年 | 8月 | Visaプラチナカード Visaワールドワイド「ベストカードデザイン賞」受賞 |
2013年 | 3月 | カード取扱高2,000億円達成 |
9月 | BCMS(ISO/IEC22301)認証取得 | |
2015年 | 1月 | 韓国ローカルカード(シンハンカード)加盟店業務取扱開始 |
2017年 | 5月 | PCI DSS準拠 |
2018年 | 3月 | カード取扱高3,000億円達成 |
2023年 | 3月 | カード取扱高4,000億円達成 |
2024年 | 3月 | カード取扱高5,000億円達成 |
当社業績推移
2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員数(人) | 877,309 | 887,837 | 888,789 | 890,520 | 912,052 | 941,973 | 952,858 | 962,919 |
加盟店(店) | 46,378 | 51,208 | 54,248 | 61,530 | 55,330 | 60,289 | 64,906 | 68,258 |
カード取扱高(百万) | 289,396 | 312,480 | 335,605 | 387,531 | 363,110 | 393,877 | 451,241 | 512,244 |
営業収益(百万) | 8,852 | 9,208 | 9,245 | 9,204 | 8,414 | 8,340 | 8,668 | 9,006 |